Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | jlpack |
Sertifika: | ISO9001,CE |
Model numarası: | GD300 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık/standart konteyner |
Teslim süresi: | Tek başına 1 hafta, paketleme hattı 150 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 200 takım/Yıl |
İsim: | Karbon çelik bobin paketleme makinesi | Başvuru: | Çelik bobin, çelik tel, bakır bobin, vb |
---|---|---|---|
Otomasyon: | Otomatik/Yarı otomatik | Bobin Ağırlığı: | 50KG-3000KG |
Zil hızı: | <i>Appr.</i> <b>Yaklaşık</b> <i>20-90r/min</i> <b>20-90r/dak</b> | Silindir Hızı: | 5-8m/dak |
tahrikli tip: | Elektrik | Gerilim: | 220V/380V/50HZ |
Paketleme materyali: | Streç film, krep kağıt, örgü plastik | Garanti: | 12 ay |
Vurgulamak: | 4.0KW Çelik Rulo Paketleme Makinası,2000Kg Çelik Rulo Paketleme Makinası,380V Çelik Rulo Paketleme Makinası |
Emek tasarrufu sağlayan krep kağıt otomatik karbon çelik bobin paketleme makinesi
Emek tasarrufu sağlayan krep kağıt otomatik karbon çelik bobin paketleme makinesi uygulaması:
Çelik bant bobin paketleme makinesi, çelik bobinler, alüminyum bobinler, bakır bobinler, tel bobinler, kablo bobinleri, boru bobinleri, lastikler vb. dahil olmak üzere farklı halka şeklindeki ürünleri streç film, kağıt veya mevcut diğer paketleme malzemeleri ile paketlemek için geliştirilmiştir.Kolay kullanım ve uygun bakım.İş gücünü büyük ölçüde korur ve geleneksel manuel paketlemeden iş verimliliğini artırır.
Emek tasarrufu sağlayan krep kağıt otomatik karbon çelik bobin paketleme makinesi özellikleri:
Emek tasarrufu sağlayan krep kağıt otomatik karbon çelik bobin paketleme makinesi parametreleri:
modeli | GD300 | GD600 |
Tip | sarıcı hareketli | sarıcı hareketli |
Bobin OD | 700mm-1500mm | 700mm-1500mm |
bobin kimliği | 508 mm/610 mm | 508/610mm |
bobin genişliği | 20mm-300mm | 30mm-600mm |
bobin ağırlığı | 50kg-2000Kg | 50kg-3000Kg |
silindir hızı | 5-8m/dak | 5-8m/dak |
Zil hızı | 80r/dak | 80r/dak |
Güç kaynağı | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
Hava besleme | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 |
tahrikli tip | Elektrik | Elektrik |
Güç çıkışı | 4.0KW hakkında | 4.0KW hakkında |
Sarma malzemesi |
Örgü bant/VCI kağıdı, vb: genişlik:80-100mm;Kimlik: 55mm;OD≤500mm Streç film: genişlik: 80-100 mm;Kimlik: 50mm; OD≤150mm |
Örgü bant/VCI kağıdı, vb: genişlik:80-100mm;Kimlik: 55mm;OD≤500mm Streç film: genişlik: 80-100 mm;Kimlik: 50mm; OD≤150mm |
Otomatik mekanik el | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
HMI ekranı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Senkron sarma sistemi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Not: veriler yalnızca referans amaçlıdır, makine belirli nesne boyutuna göre özel olarak tasarlanabilir.