Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | jlpack |
| Sertifika: | ISO9001,CE |
| Model numarası: | GG300 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık/standart konteyner |
| Teslim süresi: | Tek başına 1 hafta, paketleme hattı 150 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 200 takım/Yıl |
| İsim: | Çelik Boru Paketleme Makinası | Dönüş hızı: | 20-90r/dak |
|---|---|---|---|
| ambalaj tipi: | streç sarma | Konveyör Uzunluğu: | 2-9m |
| Başvuru: | Çelik boru, çelik boru, plastik boru, alüminyum | Taşıma Hızı: | Yaklaşık 1-10m/dak |
| konveyör yüksekliği: | Yaklaşık 1000 mm | örtüşme kapsamı: | Yaklaşık 10%-90% |
| Sarma Malzemesi: | Pas önleyici bant/streç film/vb. | Garanti: | 12 ay |
| Vurgulamak: | GG300 PVC boru sarma makinesi,ISO9001 PVC boru sarma makinesi,Spiral Sarma Paketleme Makinesi |
||
GG300 PVC Boru Paketleme Makinesi, Otomatik Yatay Spiral Sarma Paketleme Makinesi
MAKİNE UYGULAMASI:
PVC boru sarma makinesi, otomatik çevrimiçi tip boru demetleme ve çemberleme paketleme ekipmanıdır.
| Öğeler | GG300 |
| Borunun/demetin kesit çapı | ≤300mm |
| Paket uzunluğu | Sınırsız |
| konveyör uzunluğu | 1000-6000mm |
| taşıma hızı | Yaklaşık 1-10m/dak |
| Dönme hızı | 20-90r/dak |
| konveyör yüksekliği | Yaklaşık1000 mm |
| örtüşme kapsamı | Yaklaşık 10%-90% |
| Güç çıkışı | Yaklaşık 1.5kw |
| Güç gerilimi | 380V/3faz/ 50Hz |
| Sarma malzemesi | Bileşik kağıt bant/örgü bant/pas önleyici bant/streç film/vb. |
| Sarma malzemesi rulo boyutu |
Genişlik: ≤250mm Maksimum Çap:400mm Kimlik: 55mm |
Not: veriler yalnızca referans amaçlıdır, makine belirli nesne boyutuna göre özel olarak tasarlanabilir.
TEMEL ÖZELLİKLER:
ANA PARAMETRELER:
| Öğeler | GG300 |
| Borunun/demetin kesit çapı | ≤300mm |
| Paket uzunluğu | Sınırsız |
| konveyör uzunluğu | 1000-6000mm |
| taşıma hızı | Yaklaşık 1-10m/dak |
| Dönme hızı | 20-90r/dak |
| konveyör yüksekliği | Yaklaşık1000 mm |
| örtüşme kapsamı | Yaklaşık 10%-90% |
| Güç çıkışı | Yaklaşık 1.5kw |
| Güç gerilimi | 380V/3faz/ 50Hz |
| Sarma malzemesi | Bileşik kağıt bant/örgü bant/pas önleyici bant/streç film/vb. |
| Sarma malzemesi rulo boyutu |
Genişlik: ≤250mm Maksimum Çap:400mm Kimlik: 55mm |
Not: veriler yalnızca referans amaçlıdır, makine belirli nesne boyutuna göre özel olarak tasarlanabilir.
![]()